|  |  | 
          
            | 
                
                  | 
                      
                        | 
 Значение сварочного тока, А:
 Механические свойства металла шва:
 
                            
                              
                              
                             
                              | Временное сопротивление, МПа | 560 |  
                              | Относительное удлинение, % | 20 |  
                              | Ударная вязкость, Дж/см2 | 120 |  
                              | Предел текучести, МПа | 480 |  
                              |  |  |  Химический состав наплавленного металла:
 
                            
                              
                              
                              
                              
                             
                              | С (углерод) |  |  | 0,10 |  
                              | Mn (марганец) |  |  | 0,72 |  
                              | Si (кремний) |  |  | 0,27 |  
                              | Ni (Никель) |  |  |  |  
                              | Cu (Медь) |  |  |  |  
                              | Fe (Железо) |  |  |  |  
                              | Ti (Титан) |  |  |  |  
                              | Cr (Хром) |  |  | 1,10 |  
                              | Mo (Молибден) |  |  | 0,45 |  
                              | S (Сера) |  |  | 0,020 |  
                              | P (Фосфор) |  |  | 0,024 |  
                              | V (Ванадий) |  |  | 0,23 |  
                              |  |  |  |  |  
 Характеристика плавления: Коэффициент наплавки - 9,5 г/А· ч. Производительность наплавки - 0,9 кг/ч. Расход электродов на 1 кг наплавленного металла - 1,6 кг.
 
 Условное обозначение электрода/проволоки: ГОСТ: ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 или ОСТ 24.948.01-90, ISO: E1CrMoVB20, AWS: E7015-G,
 
 Условное обозначение:
 
 
                            
                              Э-09Х1МФ- ЦЛ-39 -2,5-ТГ
                             
                              Е-27-Б20
                             
 
 |  |  |  |  |